Red CAMACOES|Mapa del Sitio|Contáctenos
Cámara Oficial de Comercio de España en China
Página Principal| Directorio Web de Empresas | Oportunidades Comerciales | Oportunidades Laborales | Cámara Virtual

Balanza Comercial de México con España

Balanza comercial de México con España

Valores en miles de dólares

Año Exportaciones Importaciones Comercio
Total
Balanza
Comercial
1990 1,453,586 512,104 1,965,690 941,482
1991 1,194,251 575,910 1,770,161 618,341
1992 1,238,104 880,635 2,118,739 357,469
1993 917,748 1,155,336 2,073,084 -237,588
1994 857,855 1,338,269 2,196,124 -480,414
1995 796,877 694,057 1,490,934 102,820
1996 906,941 629,461 1,536,402 277,480
1997 939,029 977,691 1,916,720 -38,662
1998 713,532 1,256,984 1,970,516 -543,452
1999 822,441 1,321,824 2,144,265 -499,383
2000 1,519,832 1,430,013 2,949,845 89,819
2001 1,253,863 1,827,397 3,081,260 -573,534
2002 1,431,045 2,223,867 3,654,912 -792,822
2003 1,464,406 2,288,303 3,752,709 -823,897
2004 1,876,769 2,861,783 4,738,552 -985,014
2005 2,877,296 3,324,180 6,201,476 -446,884
2005 /1 2,877,296 3,324,180 6,201,476 -446,884
2006 /1 3,234,564 3,638,204 6,872,768 -403,640

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México. Periodo enero-diciembre

Anterior | Siguiente

Cámara Española de Comercio A.C.
© Cámara Oficial Española de Comercio de México, AC
Homero 1430, Polanco - C.P. 11510 - México DF, México
Teléfono: +52 (55) 5395-5281 Fax: +52 (55) 5395-4803
cam.espanola@camescom.com.mx - www.camescom.com.mx
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Alemania Argentina Australia Bélgica y Luxemburgo Bolivia Brasil Chile China Colombia Costa Rica Ecuador, Guayaquil Ecuador, Quito El Salvador Estados Unidos, Miami Estados Unidos, New York Filipinas Francia Gran Bretaña Guatemala
Honduras Hong Kong Italia Marruecos, Casablanca Marruecos, Tanger México, DF México, Puebla y Tlaxcala México, Veracruz Nicaragua Panamá Paraguay Perú Portugal Puerto Rico República Dominicana Suiza Taiwan (ND) Uruguay Venezuela